Sistem QBitGear EXTREME Complete Watercooling, AMD Ryzen Threadripper 3960X
Original price was: 44,625.00 lei.37,005.00 leiCurrent price is: 37,005.00 lei.
Unitațile PC QBitGear sunt o combinație perfectă de creativitate, cercetare tehnologică și inovație bazată pe exepriența de peste 20 ani in domeniul IT al echipei noastre. Sunt construite manual, testate riguros și optimizate de o echipă de ingineri de sistem. De la cele mai puternice procesoare overclock-abile de pe piață, pană la plăcile grafice de top și cele mai rapide memorii, care conduc la extrema experiențele vizuale ale utilizatorului, suntem mandri să ne afirmăm construind cele mai puternice computere de pe piață.
Gama exclusivă de Sisteme PC Professional/Gaming QBitGear AMD EXTREME EDITION echipate cu procesoarele AMD Ryzen Threadripper, ce reprezintă vârful tehnologiei fară nici un compromis, este dedicata atât profesioniștilor, arhitecților, graficienilor cât și gamerilor entuziaști. Aceste sisteme ating performante de top, fiind cele mai rapide din lume, putând fi utilizate în rezoluția de 4K și VR datorita folosirii unui sistem complet de răcire cu apă ce răcește individual toate componentele esențiale (MB, CPU, GPU, VRM), ce asigura folosirea la maxim, fară limitări, a performanțelor componentelor IT în aplicații de procesare extrema, randare grafica 3D, editări multimedia foto și video și gaming excesiv, gratie procesoarelor extreme, a plăcilor grafice din gama de top, respectiv a capacităților mărite și a vitezei memoriilor DDR4 și a SSD-urilor de tip M.2 PCI-E folosite.
GENERAL CHARACTERISTICS
| System type | Desktop PC |
| Destined for | Stație business |
| Operating system | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit pre-installed |
| VR ready | Yes |
| Conținut pachet | 1 DESKTOP PC |
| Length | 272 mm |
| Adâncime | 445 mm |
| Inălțime | 446 mm |
| Weight | 25 Kg |
| Color | Black |
| Model | QBT-AMD_EXTREME-01 |
PROCESSOR
| Producător procesor | AMD |
| Processor type | Ryzen Threadripper |
| Processor model | 3960X |
| Număr nuclee | 24 |
| Număr thread-uri | 48 |
| Arhitectură | Zen |
| Frecventă nominală | 3.8 GHz |
| Frecventă Turbo Boost | 4.5 GHz |
| Cache | 128 MB |
| Processor technology | 7 nm |
PLACĂ DE BAZĂ
| Producător placă de bază | Asus |
| Model placă de bază | Asus ROG STRIX TRX40-E |
| Processor socket | 2066 |
| Chipset | AMD TRX40 |
| Onboard slots | 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x AIO_PUMP connector 1 x W_PUMP+ connector 2 x USB 2.0 connector(s) additional support(s) 4 USB 2.0 port(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x Thermal sensor connector(s) 1 x M.2 Socket 2 with vertical M key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices support(SATA & PCIe 4.0 x4 mode) 1 x VRM_HS_FAN Header 1 x Chipset Fan Header 2 x USB 3.2 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 4 USB 3.2 Gen 1 port(s) 1 x USB 3.2 Gen 2 front panel connector 2 x Aura RGB Strip Header 1 x CPU Fan connector(s) 2 x Addressable Gen 2 header(s) 1 x CPU OPT Fan connector(s) 1 x TPM header 8 x SATA 6Gb/s connector(s) 3 x Chassis Fan connector(s) 2 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x Power-on button(s) 1 x Node Connector(s) 1 x System panel connector 1 x Speaker connector 2 x M.2 Socket 1 with M key, type 2242/ 2260/2280/22110 storage devices support (PCIe 4.0 x4 mode) |
| Back panel ports | 4 x USB 2.0 1 x Optical S/PDIF out 1 x LAN (RJ45) port(s) 5 x Audio jack(s) 1 x Anti-surge 2.5G LAN (RJ45) port 8 x USB 3.2 Gen 2 (7 x Type-A+1 x Type-C) 1 x USB BIOS FlashBack™ Button(s) |
| Număr total sloturi memorie | 8 |
| Rețea | 10/100/1000/2500 |
| Bluetooth version | 4.2 |
| Wireless | 802.11 ac/a/b/g/n |
RAM MEMORY
| Producător & model memorie | G.Skill |
| Memory type | DDR4 |
| Memory capacity | 64 GB |
| Frecvență memorie | 3600 MHz |
| Maximum memory | 512 GB |
| Slots occupied | 4 |
STORAGE CAPACITY
| Storage type | HDD + SSD |
| Producător & model HDD/SSHD | Toshiba |
| Capacitate HDD/SSHD | 3 TB |
| Interfață HDD/SSHD | SATA 3 |
| Viteză de rotație HDD | 7200 rpm |
| Producător & model SSD | Samsung |
| SSD capacity | 1 TB |
| Interfață SSD | M.2 |
| Număr Solid-State Drive | 2 |
PLACĂ VIDEO
| Tip placă video | Dedicată |
| Producător placă video | Asus |
| Video chipset | nVidia GeForce RTX |
| Model placă video | Gigabyte Aorus Xtreme Waterforce RTX 3080 |
| Video memory capacity | 24 GB |
| Video card memory type | GDDR6X |
| Tehnologii placă video | 352 bit |
| Număr plăci video | 1 |
| Porturi placă video | 1 x HDMI 2.0 1x USB-C 2 x DisplayPort 1.4 |
CARCASĂ & SURSĂ
| Producător & model carcasă | Lian Li OD-11 Dynamic |
| Tip carcasă | Full Tower |
| Compatibilitate format placă de bază | Extended ATX |
| Producător & model sursă | Corsair HX1200I |
| Putere sursă | 1200 W |
| Unitate optică | Fară unitate optică |
| Processor cooling system | Liquid |
| Producător & model sistem de racire | EKWB COMPLETE liquid cooling, Waterblock CPU& GPU& VRM, Rezervor, iluminare RGB FAN, tubulatură flexibilă |
| CPU | |
|---|---|
| MB | |
| Disponibilitate | In stoc |
| Producator | AMD |






















There are no reviews yet.