Sistem QBitGear Multimedia/Office Portable Mini Edition Intel I7 9700, ASUS PRIME H310I-PLUS
4,879.00 lei
Gamă exclusivă de Sisteme PC Office/ Multimedia QBitGear Intel Mini Edition 01, echipate cu procesoarele Intel Core 9, 10,11 Generation cu până la 10 nuclee și 20 threaduri și cu placa video Intel UHD Graphics 630, ce reprezintă o tehnologie de ultima generație, cu un design deosebit, unic, dar totodată extrem de performat, este dedicat tuturor entuziaștilor doritori să acceseze azi tehnologia de mâine. Aceste sisteme se remarca prin cele mai mici dimensiuni existente la ora actuala cu componente IT discrete de desktop cu dimensiuni de 186x181x42mm, cu performante extreme comparativ cu mărimea carcasei, ce se ating datorită folosirii unui system foarte performant din cupru cu lamele de aluminiu ultra slim și ultra-performant, de numai 24mm ce asigura atingerea performanțelor maxime, fară limitări, a tuturor componentelor IT din construcția acestora.
Aceste Sisteme pot fi folosite cu success în aplicații office, procesare, editări multimedia foto – video și gaming la nivel de începător. Pe lângă aceste realizări extraordinare, aceste Sisteme oferă încă un avantaj major – portabilitatea. Având dimensiuni foarte reduse pot fi transportate cu ușurință acasă sau la birou, mult mai ușor comparativ că un laptop, a cărui performanta poate fi de până la 10 ori mai mica, rezultând de aici un avantaj major în utilizarea acestora în orice locație dorită.
GENERAL CHARACTERISTICS
| System type | Desktop PC |
| Destined for | Stație business |
| Operating system | Microsoft Windows 10 Pro 64 bit pre-installed |
| VR ready | Nu |
| Conținut pachet | 1 DESKTOP PC |
| Length | 200 mm |
| Adâncime | 200 mm |
| Inălțime | 73 mm |
| Weight | 3.5 Kg |
| Color | Black |
PROCESSOR
| Producător procesor | INTEL |
| Processor type | i7 |
| Processor model | 9700 |
| Număr nuclee | 8 |
| Număr thread-uri | 16 |
| Arhitectură | Coffee Lake |
| Frecvență nominală | 3.1 GHz |
| Frecvență Turbo Boost | 5 GHz |
| Cache | 16 MB |
| Processor technology | 7 nm |
| Procesor grafic integrat | Grafică Intel® UHD 630 |
PLACĂ DE BAZĂ
| Producător placă de bază | Intel |
| Model placă de bază | ASUS PRIME H310I-PLUS |
| Processor socket | LGA 1151 v.2 |
| Chipset | Intel® H310 |
| Onboard slots | 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel connector 1 x Speaker connector 1 x M.2 Socket 1 with E Key, type 2230 WiFi/BT devices support or PCIe/USB/CNVi mode 1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin) 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE x4 mode) 1 x COM port(s) connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x 14-1 pin TPM connector |
| Back panel ports | 2 x USB 2.0 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 3 x Audio jack(s) 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A up to 5Gbps |
| Număr total sloturi memorie | 2 |
| Rețea | 10/100/1000 |
| Bluetooth version | 5.0 (Dual band) 2*2 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n/ac |
RAM MEMORY
| Producător & model memorie | Kingston HyperX Fury |
| Memory type | DDR4 |
| Memory capacity | 16 GB |
| Frecvență memorie | 3200 MHz |
| Memorie maximă | 128 GB |
| Slots occupied | 2 |
STORAGE CAPACITY
| Storage type | SSD |
| Producător & model SSD | Crucial |
| SSD capacity | 500 GB |
| Interfață SSD | SATA 3 |
PLACĂ VIDEO
| Tip placă video | Integrată |
| Producător placă video | Intel |
| Video chipset | Intel UHD 630 |
| Model placă video | Intel® UHD Graphics 630 |
| Video memory capacity | 4 GB |
| Tip memorie placă video | DDR4 |
| Tehnologii placă video | Intel |
| Number of video cards | 1 |
| Porturi placă video | 1 x HDMI 1 x VGA 1 x DVI – D |
CARCASĂ & SURSĂ
| Tip carcasă | Mini-ITX |
| Compatibilitate format placă de bază | ITX |
| Producător & model sursa | Inter tech |
| Unitate optică | Fară unitate optică |
| Sistem de răcire procesor | Aer |
| Producător & model sistem de racire | Noctua NH |
| CPU | |
|---|---|
| MB | |
| Disponibilitate | In stoc |
| Producator | Intel |



















There are no reviews yet.