Sistem QBitGear PERFORMANCE Watercooling, AMD RYZEN 7 2700X, 8 Core 16 Threads 3.7-4.3Ghz 16 GB
13,387.00 lei
Unitățile PC QBitGear sunt o combinație perfecta de creativitate, cercetare tehnologică și inovație bazată pe exeprienta de peste 20 ani în domeniul IT al echipei noastre. Sunt construite manual, testate riguros și optimizate de o echipa de clasa mondiala de ingineri de sistem, moderi și gameri de top. De la cele mai puternice procesoare overclock-abile de pe piață, până la plăcile grafice de top și cele mai rapide memorii, care conduc la extrema experiențele vizuale ale utilizatorului, suntem mândri să ne afirmăm construind cele mai puternice computere de pe piață.
Gamă exclusivă de Sisteme PC Gaming/Multimedia/Office QBitGear INTEL PERFORMANCE echipate cu procesoarele Intel Core Edition, ce reprezintă o tehnologie de ultima generație, este dedicata atât gamerilor pasionați, celor care creează conținut multimedia la nivel de prelucrare foto-video și randari 3D și de ce nu și utilizatorilor de tip office. Aceste sisteme se remarca prin dimensiuni reduse ale carcasei și atingerea de performante superioare, datorită folosirii unui sistem de răcire cu apa ce asigură folosirea la maxim, fară limitări, a performanțelor componentelor IT în aplicații de gaming, randare grafica 3D, editări multimedia foto – video și office, gratie procesoarelor de vârf, a plăcilor grafice din gamă de top, respectiv a capacităților mărite și a vitezei memoriilor DDR4 și a SSD-urilor de tip M.2 PCI-E folosite.
AMD RX 5600 XT Chipset video
7 în stoc
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip sistem | Desktop PC |
| Destinat pentru | Gaming |
| Sistem de operare | Windows 10 preinstalat (necesită licență separat) |
| VR ready | Da |
| Conținut pachet | 1 DESKTOP PC |
| Lungime | 187 mm |
| Adâncime | 187.6 mm |
| Inălțime | 387.7 mm |
| Greutate | 11 Kg |
| Culoare | Negru |
| Model | QBIT-PERFORMANCE-2 |
PROCESOR
| Producător procesor | AMD |
| Tip procesor | Ryzen 7 |
| Model procesor | 2700X |
| Număr nuclee | 8 |
| Număr thread-uri | 16 |
| Arhitectură | Pinnacle Ridge |
| Frecvență nominală | 3.7 GHz |
| Frecvență Turbo Boost | 4.3 GHz |
| Cache | 16 MB |
| Tehnologie procesor | 14 nm |
PLACĂ DE BAZĂ
| Producător placă de bază | Asus |
| Model placă de bază | ASUS ROG STRIX Z390-I Gaming |
| Socket procesor | LGA 1151 v.2 |
| Chipset | Intel Z390 |
| Sloturi onboard | 1 x Clear CMOS jumper 1 x M.2 Socket 3 connector 1 x CPU fan header 1 x 24-pin ATX main power connector 1 x system fan header 1 x 8-pin ATX 12V power connector 1 x digital LED strip header 4 x SATA 6Gb/s connectors 1 x CPU cooler LED strip/RGB LED strip header 1 x front panel header 1 x front panel audio header 1 x S/PDIF Out header 1 x speaker header 1 x USB 3.1 Gen 1 header 1 x USB 2.0/1.1 header 1 x Trusted Platform Module (TPM) header (2×6 pin, for the GC-TPM2.0_S module only) 1 x chassis intrusion header |
| Porturi Back panel | 3 x audio jacks 1 x DisplayPort 4 x USB 3.1 Gen 1 ports 1 x RJ-45 port 2 x USB 3.1 Gen 2 Type-A ports (red) 2 x SMA antenna connectors (2T2R) 2 x HDMI ports |
| Număr total sloturi memorie | 4 |
| Rețea | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | v4.1 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n 2×2 |
MEMORIE RAM
| Producător & model memorie | G.Skill |
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Frecvență memorie | 3000 MHz |
| Memorie maximă | 64 GB |
| Sloturi ocupate | 2 |
CAPACITATE STOCARE
| Tip stocare | SSD |
| Producător & model SSD | Kingston A2000 |
| Capacitate SSD | 1 TB |
| Interfață SSD | M.2 |
| Număr Solid-State Drive | 1 |
PLACA VIDEO
| Tip placă video | Dedicată |
| Producător placă video | Asus |
| Model placă video | ASUS TUF RX 5600 XT |
| Capacitate memorie video | 6 GB |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tehnologii placă video | BUS 192 bit |
| Număr placi video | 1 |
| Porturi placă video | 3 x Display Port 1.4 1 X HDMI 2.0B |
CARCASĂ & SURSĂ
| Producător & model carcasă | ASUS ROG Z11 |
| Tip carcasă | Mini Tower |
| Compatibilitate format placă de bază | Mini ITX |
| Producător & model sursă | NZXT 650W |
| Putere sursă | 650 W |
| Unitate optică | Fără unitate optică |
| Sistem de răcire procesor | Lichid |
| Producător & model sistem de răcire | NZXT liquid cooling, Waterblock CPU PUMP, tubulatură flexibilă |
| CPU | |
|---|---|
| MB | |
| Disponibilitate | In stoc |
| Producator | Intel |

















Nu sunt recenzii incă.