Sistem QBitGear PERFORMANCE Intel Core i7 9700F 8 Core 8 Threads 3.0-4.7Ghz 32 GB
8,687.00 lei
Unitățile PC QBitGear sunt o combinație perfecta de creativitate, cercetare tehnologica și inovație bazata pe exeprienta de peste 20 ani în domeniul IT al echipei noastre. Sunt construite manual, testate riguros și optimizate de o echipa de clasa mondiala de ingineri de sistem, moderi și gameri de top. De la cele mai puternice procesoare overclock-abile de pe piață, până la plăcile grafice de top și cele mai rapide memorii, care conduc la extrema experiențele vizuale ale utilizatorului, suntem mândri să ne afirmăm construind cele mai puternice computere de pe piață.
Gamă exclusivă de Sisteme PC Gaming/Multimedia/Office QBitGear INTEL PERFORMANCE echipate cu procesoarele Intel Core Edition, ce reprezintă o tehnologie de ultima generație, este dedicata atât gamerilor pasionați, celor care creează conținut multimedia la nivel de prelucrare foto-video și randari 3D și de ce nu și utilizatorilor de tip office. Aceste sisteme se remarca prin dimensiuni reduse ale carcasei și atingerea de performante superioare, datorita folosirii unui sistem de răcire cu apă ce asigură folosirea la maxim, fară limitări, a performantelor componentelor IT în aplicații de gaming, randare grafica 3D, editări multimedia foto – video și office, gratie procesoarelor de vârf, a plăcilor grafice din gama de top, respectiv a capacităților mărite și a vitezei memoriilor DDR4 și a SSD-urilor de tip M.2 PCI-E folosite
7 în stoc
CARACTERISTICI GENERALE
| Tip sistem | Desktop PC |
| Destinat pentru | Home office |
| Sistem de operare | Windows 10 preinstalat (necesită licență separat) |
| VR ready | Da |
| Conținut pachet | 1 DESKTOP PC |
| Lungime | 165 mm |
| Adâncime | 337 mm |
| Inălțime | 317 mm |
| Greutate | 10 Kg |
| Culoare | Argintiu |
| Model | QBIT-PERFORMANCE-01 |
PROCESOR
| Producător procesor | Intel® |
| Tip procesor | i7 |
| Model procesor | 9700F |
| Număr nuclee | 8 |
| Număr thread-uri | 8 |
| Arhitectură | Coffee Lake |
| Frecvență nominală | 3 GHz |
| Frecvență Turbo Boost | 4.7 GHz |
| Cache | 16 MB |
| Tehnologie procesor | 14 nm |
PLACĂ DE BAZĂ
| Producător placă de bază | Asus |
| Model placă de bază | Asus H310 I Prime |
| Socket procesor | LGA 1151 v.2 |
| Chipset | Intel H310 |
| Sloturi onboard | 1 x Clear CMOS jumper(s) 1 x 24-pin EATX Power connector(s) 1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 1 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 2 USB 2.0 port(s) 4 x SATA 6Gb/s connector(s) 1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 1 x System panel connector 1 x Speaker connector 1 x M.2 Socket 1 with E Key, type 2230 WiFi/BT devices support or PCIe/USB/CNVi mode 1 x USB 3.1 Gen 1(up to 5Gbps) connector(s) support(s) additional 2 USB 3.1 Gen 1 port(s) (19-pin) 1 x M.2 Socket 3 with M key, type 2260/2280 storage devices support (SATA & PCIE x4 mode) 1 x COM port(s) connector(s) 1 x CPU Fan connector(s) (1 x 4 -pin) 2 x Chassis Fan connector(s) (2 x 4 -pin) 1 x S/PDIF out header(s) 1 x Chassis Intrusion connector(s) 1 x 14-1 pin TPM connector |
| Porturi Back panel | 1 x DVI-D 1 x D-Sub 1 x HDMI 1 x LAN (RJ45) port(s) 1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 2 x USB 2.0 3 x Audio jack(s) 2 x USB 3.1 Gen 1 (blue) Type-A up to 5Gbps |
| Număr total sloturi memorie | 4 |
| Rețea | 10/100/1000 |
| Versiune Bluetooth | v4.1 |
| Wireless | 802.11 a/b/g/n 2×2 |
MEMORIE RAM
| Producător & model memorie | Corsair Vengeance |
| Tip memorie | DDR4 |
| Capacitate memorie | 16 GB |
| Frecvență memorie | 3200 MHz |
| Memorie maximă | 128 GB |
| Sloturi ocupate | 2 |
CAPACITATE STOCARE
| Tip stocare | SSD |
| Producător & model SSD | SSD Crucial P1 1TB PCI Express 3.0 x4 M.2 2280 |
| Capacitate SSD | 500 GB |
| Interfață SSD | M.2 |
| Număr Solid-State Drive | 1 |
PLACĂ VIDEO
| Tip placă video | Dedicată |
| Producător placă video | Asus |
| Chipset video | nVidia GeForce RTX |
| Model placă video | ASUS GEFORCE RTX 2060 |
| Capacitate memorie video | 6 GB |
| Tip memorie placă video | GDDR6 |
| Tehnologii placă video | 192 bit |
| Număr plăci video | 1 |
| Porturi placă video | 1x DVI-D 1 x DisplayPort 1.4 2x HDMI 2.0B |
CARCASĂ & SURSĂ
| Producător & model carcasă | QBitGear |
| Tip carcasă | Mini Tower |
| Compatibilitate format placă de bază | Micro ATX |
| Producător & model sursa | CHIFTEC 550W |
| Putere sursă | 650 W |
| Unitate optică | Fără unitate optică |
| Sistem de racire procesor | Aer |
| Producător & model sistem de răcire | ID-Cooling |
| CPU | |
|---|---|
| MB | |
| Disponibilitate | In stoc |
| Producator | Intel |

















Nu sunt recenzii incă.